taxo_f
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
taxo_f [2021/08/10 14:31] – mariano | taxo_f [2021/08/10 14:44] (actual) – mariano | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
Las computadoras paralelas se han utilizado durante muchos años, y se han propuesto y utilizado muchas alternativas arquitectónicas diferentes. En general, una computadora paralela se puede caracterizar como una colección de elementos de procesamiento que pueden comunicarse y cooperar para resolver rápidamente grandes problemas. Esta definición es intencionalmente bastante vaga para capturar una gran variedad de plataformas paralelas. La definición no aborda muchos detalles importantes, | Las computadoras paralelas se han utilizado durante muchos años, y se han propuesto y utilizado muchas alternativas arquitectónicas diferentes. En general, una computadora paralela se puede caracterizar como una colección de elementos de procesamiento que pueden comunicarse y cooperar para resolver rápidamente grandes problemas. Esta definición es intencionalmente bastante vaga para capturar una gran variedad de plataformas paralelas. La definición no aborda muchos detalles importantes, | ||
estructura de la red de interconexión entre los elementos de procesamiento, | estructura de la red de interconexión entre los elementos de procesamiento, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Para una investigación más detallada, es útil hacer una clasificación según las características importantes de una computadora paralela. Un modelo simple para tal clasificación está dado por la taxonomía de Flynn. Esta taxonomía caracteriza las computadoras paralelas de acuerdo con el control global y los flujos de datos y control resultantes, | Para una investigación más detallada, es útil hacer una clasificación según las características importantes de una computadora paralela. Un modelo simple para tal clasificación está dado por la taxonomía de Flynn. Esta taxonomía caracteriza las computadoras paralelas de acuerdo con el control global y los flujos de datos y control resultantes, | ||
Línea 16: | Línea 18: | ||
Una secuencia de instrucciones y múltiples secuencias de datos. Una sola instrucción controla paso a paso la ejecución simultanea y sincronizada de un cierto número de elementos de procesamiento. Cada uno de ellos tiene una memoria asociada, un computador que explota varios flujos de datos dentro de un único flujo de instrucciones para realizar operaciones que pueden ser paralelizadas de manera natural. Un ejemplo de estas arquitecturas son los procesadores vectoriales. | Una secuencia de instrucciones y múltiples secuencias de datos. Una sola instrucción controla paso a paso la ejecución simultanea y sincronizada de un cierto número de elementos de procesamiento. Cada uno de ellos tiene una memoria asociada, un computador que explota varios flujos de datos dentro de un único flujo de instrucciones para realizar operaciones que pueden ser paralelizadas de manera natural. Un ejemplo de estas arquitecturas son los procesadores vectoriales. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== MISD ==== | ||
+ | |||
+ | Múltiples secuencias de instrucción y una secuencia de datos. Se transmite una secuencia de datos a un conjunto de procesadores, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MIMD ==== | ||
+ | |||
+ | Múltiples secuencias de instrucción y múltiples secuencias de datos. Consiste de un conjunto de procesadores que ejecutan simultáneamente secuencias de instrucción diferentes con conjuntos de datos diferentes. Los sistemas multiprocesador y los clusters son ejemplos de esta categoría. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | [[so|Volver]] |
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
taxo_f.1628605888.txt.gz · Última modificación: 2021/08/10 14:31 por mariano