representacion_de_datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
representacion_de_datos [2020/03/25 20:55] – mariano | representacion_de_datos [2020/03/26 18:46] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 146: | Línea 146: | ||
| 0111| | | 0111| | ||
- | Ahora vemos que el 0 no presenta el problema de la doble representación de C< | + | Ahora vemos que el 0 no presenta el problema de la doble representación de C< |
Generalizando para n bits: | Generalizando para n bits: | ||
- | '' | + | '' |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==== Tabla Comparativa (representación en 4 bits) ==== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
representacion_de_datos.1585169723.txt.gz · Última modificación: 2020/03/25 20:55 (editor externo)