Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


progra2

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
progra2 [2021/05/20 23:49] joseprogra2 [2023/08/24 05:25] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 1: Línea 1:
 ====== Programación 2 ====== ====== Programación 2 ======
  
-  - [[p2-acum_booleanos|Acumuladores Booleanos]] +  - [[p2-acum_booleanos|Matrices y Acumuladores Booleanos]] 
-  - [[p2-complejidad|Complejidad]] +  - [[p2-complejidad|Complejidad Computacional]] 
-    - [[p2-complejidad#definicion|Complejidad por Definición]] +    - [[p2-complejidad#definicion_o_grande|Complejidad por Definición]] 
-    - [[p2-complejidad#algebra|Álgebra de Ordenes]]  +    - [[p2-complejidad#algebra_de_ordenes|Álgebra de Ordenes]]  
-  - [[p2-tad|TAD - Tipos Abstractos de Datos]]+    - [[p2-complejidad#ejemplo|Ejemplo]]  
 +  - [[p2-tad|Tipos Abstractos de Datos (TAD)]]
   - [[p2-tecno_java|Tecnologías Java]]   - [[p2-tecno_java|Tecnologías Java]]
   - [[p2-objetos|Objetos]]   - [[p2-objetos|Objetos]]
   - [[p2-recursividad|Recursividad]]   - [[p2-recursividad|Recursividad]]
-  - [[p2-ab|AB - Árbol Binario]] +  - [[p2-ab|Árboles Binarios (AB)]] 
-  - [[p2-abb|ABB - Árbol Binario de Búsqueda]]+  - [[p2-abb|Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)]]
  
× iphelper toolbox

you see this when javscript or css is not working correct

Untested
IP Address:
First usable:
Subnet:
Last usable:
CIDR:
Amount of usable:
Network address:
Reverse address:
Broadcast address:

progra2.1621554553.txt.gz · Última modificación: 2021/05/20 23:49 (editor externo)