plata_paralel
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
plata_paralel [2021/08/10 13:51] – creado mariano | plata_paralel [2021/08/10 14:21] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
==== Plataformas Paralelas ==== | ==== Plataformas Paralelas ==== | ||
+ | | ||
- | Una plataforma paralela consiste de dos o más unidades de procesamiento vinculadas a partir de algún tipo de red de interconexión. Es posible clasificarlas de dos formas, según su '' | + | Una plataforma paralela consiste de dos o más unidades de procesamiento vinculadas a partir de algún tipo de red de interconexión. Es posible clasificarlas de dos formas, según su '' |
Por otro lado, la organización física se refiere al hardware real de la plataforma. A continuación se describen los diferentes tipos de plataformas paralelas. | Por otro lado, la organización física se refiere al hardware real de la plataforma. A continuación se describen los diferentes tipos de plataformas paralelas. | ||
+ | |||
+ | ==== Plataformas de memoria compartida ==== | ||
+ | |||
+ | Un multiprocesador de memoria compartida consiste en dos o más unidades de procesamiento conectadas a múltiples módulos de memoria. La forma de conexión de estos elementos es a través de algún tipo de red de interconexión como puede ser un switch crossbar o un bus. En estos sistemas, existe un único espacio de direcciones, | ||
+ | |||
+ | Idealmente, se desea que el sistema sea UMA. No obstante, los grandes sistemas de memoria compartida suelen ser de tipo NUMA dada la dificultad de implementar hardware que provea un acceso rápido a toda la memoria compartida. Por lo que cuentan con alguna estructura de memoria jerárquica o distribuida. | ||
+ | |||
+ | Tanto los sistemas UMA como los NUMA, cuentan con una memoria caché de alta velocidad para mantener los contenidos recientemente referenciados de las direcciones de memoria principal. A pesar de obtener mejoras con la presencia de cachés en las unidades de procesamiento, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Figura 2.1: Plataforma de memoria compartida. | ||
+ | |||
+ | ==== Plataformas de memoria distribuida ==== | ||
+ | |||
+ | Una plataforma de memoria distribuida consiste de varios nodos de procesamiento independientes con módulos de memoria locales, esto significa que cada uno cuenta con su propio espacio de direcciones. Además, estos nodos están conectados por una red de interconexión. Cada nodo puede ser una computadora individual o un multiprocesador de memoria compartida. Al contar con su propio espacio de memoria, el mismo no es accesible por el resto y los nodos deben comunicarse entre si enviándose mensajes. Éste intercambio de mensajes es utilizado para transferir datos, trabajo y sincronizar acciones entre nodos | ||
+ | |||
+ | A la hora de escalar físicamente alguna de estas plataformas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Figura 2.2: Plataforma de memoria distribuida. | ||
+ | | ||
+ | ==== Plataformas híbridas ==== | ||
+ | |||
+ | Con la incorporación de los procesadores multicore a las arquitecturas de clusters tradicionales, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Figura 2.3: Plataforma de memoria híbrida. | ||
+ | \\ | ||
+ | [[so|Volver]] | ||
+ | \\ | ||
+ | | ||
+ | |||
+ |
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
plata_paralel.1628603471.txt.gz · Última modificación: 2021/08/10 13:51 (editor externo)