p2-complejidad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
p2-complejidad [2023/08/24 05:18] – jose | p2-complejidad [2023/08/24 05:25] (actual) – jose | ||
---|---|---|---|
Línea 10: | Línea 10: | ||
* complejidad espacial: analiza la cantidad de espacio de memoria necesario | * complejidad espacial: analiza la cantidad de espacio de memoria necesario | ||
* complejidad temporal: analiza el tiempo de computo necesario. | * complejidad temporal: analiza el tiempo de computo necesario. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Definición O grande ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Álgebra de órdenes ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ejemplo ===== | ||
+ | |||
+ | [INSERT COIN] | ||
+ | |||
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
p2-complejidad.1692854312.txt.gz · Última modificación: 2023/08/24 05:18 por jose