p2-complejidad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
p2-complejidad [2023/08/24 05:17] – creado jose | p2-complejidad [2023/08/24 05:25] (actual) – jose | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Complejidad computacional ====== | ====== Complejidad computacional ====== | ||
+ | << | ||
+ | |||
Para poder resolver cada problema con un software se debe pagar un costo. | Para poder resolver cada problema con un software se debe pagar un costo. | ||
Línea 8: | Línea 10: | ||
* complejidad espacial: analiza la cantidad de espacio de memoria necesario | * complejidad espacial: analiza la cantidad de espacio de memoria necesario | ||
* complejidad temporal: analiza el tiempo de computo necesario. | * complejidad temporal: analiza el tiempo de computo necesario. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Definición O grande ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Álgebra de órdenes ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ejemplo ===== | ||
+ | |||
+ | [INSERT COIN] | ||
+ | |||
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
p2-complejidad.1692854263.txt.gz · Última modificación: 2023/08/24 05:17 (editor externo)