osi_capas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
osi_capas [2020/10/15 20:11] – mariano | osi_capas [2020/10/15 20:14] (actual) – [Uso de los modelos OSI y TCP/IP] mariano | ||
---|---|---|---|
Línea 161: | Línea 161: | ||
Nos concentraremos en TCP como un protocolo de Capa 4 de OSI, IP como un protocolo de Capa 3 de OSI y Ethernet como una tecnología de las Capas 2 y 1. El diagrama de la figura indica que posteriormente examinaremos una tecnología de la capa de enlace de datos y de la capa física en particular entre las diversas opciones disponibles: | Nos concentraremos en TCP como un protocolo de Capa 4 de OSI, IP como un protocolo de Capa 3 de OSI y Ethernet como una tecnología de las Capas 2 y 1. El diagrama de la figura indica que posteriormente examinaremos una tecnología de la capa de enlace de datos y de la capa física en particular entre las diversas opciones disponibles: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | --- // | ||
+ | |||
+ | [[red_ind|Volver]]\\ |
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
osi_capas.1602792704.txt.gz · Última modificación: 2020/10/15 20:11 por mariano