operaciones_en_binario_puro
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
operaciones_en_binario_puro [2020/03/23 02:11] – mariano | operaciones_en_binario_puro [2024/09/07 20:25] (actual) – [Resta] mariano | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ===== Operaciones en Binario Puro ===== | ||
==== Suma ==== | ==== Suma ==== | ||
Línea 8: | Línea 9: | ||
Si tenemos | Si tenemos | ||
- | El dígito 1 es mas significativo en el numero | + | El dígito 1 es mas significativo en el número |
- | Esta misma idea se mantiene en binario, | + | Esta misma idea se mantiene en binario, |
##0+0=0## \\ | ##0+0=0## \\ | ||
##1+0=1## \\ | ##1+0=1## \\ | ||
##0+1=1## \\ | ##0+1=1## \\ | ||
- | ##1+1=10##, que es 2, o sea 1+1 es 2 como siempre pero estoy representando en binario, 2 en binario es 10, porque lo que tenemos acá es 1x2< | + | ##1+1=10##, que es 2, o sea 1+1 es 2 como siempre, pero estoy representando en binario, 2 en binario es 10, porque lo que tenemos acá es 1x2< |
Con esta idea presente | Con esta idea presente | ||
Línea 24: | Línea 25: | ||
{{: | {{: | ||
- | En este caso se presenta la situación de 1+1 que como da 2 escribimos 10 o decimos que "nos llevamos 1", esto denomina **acarreo (carry)** | + | En este caso se presenta la situación de 1+1 que da 2, escribimos 10 o decimos que "nos llevamos 1"; esto denomina **acarreo (carry)** |
{{: | {{: | ||
Línea 37: | Línea 38: | ||
{{: | {{: | ||
+ | \\ | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
**Suma de binarios** | **Suma de binarios** | ||
Línea 47: | Línea 48: | ||
¿Cómo se comporta la resta? | ¿Cómo se comporta la resta? | ||
- | ##1-1=0## \\ | + | **##1-1=0## \\ |
##0-0=0## \\ | ##0-0=0## \\ | ||
- | ##1-0=0## \\ | + | ##1-0=1## \\ |
- | ##0-1= - 1## | + | ##0-1= - 1##** |
Como vemos si restamos un numero mayor queda un valor negativo, como estamos en un sistema de numeración, | Como vemos si restamos un numero mayor queda un valor negativo, como estamos en un sistema de numeración, | ||
Línea 107: | Línea 108: | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | **Producto de binarios** | ||
---- | ---- | ||
Línea 121: | Línea 124: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Como seria esta operación en binario. Tengamos presente que los únicos dígitos posibles en el cociente son 1 y 0, por lo tanto igual, de forma similar a la multiplicación, el problema acá sera restar y no dividir. Veamos un caso simple. | + | ¿Cómo será esta operación en binario? Tengamos presente que los únicos dígitos posibles en el cociente son 1 y 0, de forma similar a la multiplicación el problema acá sera restar y no dividir. Veamos un caso simple. |
{{: | {{: | ||
Línea 139: | Línea 142: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | **Cociente de binarios** | ||
--- // | --- // | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
[[menusistnum|Volver]] | [[menusistnum|Volver]] | ||
~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
({{counter|total}}) | ({{counter|total}}) |
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
operaciones_en_binario_puro.1584929511.txt.gz · Última modificación: 2020/03/23 02:11 (editor externo)