introrga
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
introrga [2023/03/09 12:34] – mariano | introrga [2024/02/15 19:12] (actual) – mariano | ||
---|---|---|---|
Línea 22: | Línea 22: | ||
Las computadoras se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, | Las computadoras se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, | ||
+ | ** Arquitectura ** | ||
+ | |||
+ | Se refiere a los atributos de un sistema visibles al programador, | ||
+ | |||
+ | La arquitectura de computadoras se refiere al diseño y organización de los componentes físicos (hardware) de un sistema de computadoras, | ||
+ | |||
+ | La arquitectura de computadoras incluye aspectos como la organización y diseño de la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria, los buses de datos, los dispositivos de entrada y salida, y otros componentes físicos de la computadora. | ||
+ | |||
+ | Además, también se ocupa de la forma en que los programas y los datos se almacenan y se manejan dentro de la computadora, | ||
+ | |||
+ | El objetivo de la arquitectura de computadoras es diseñar sistemas de computadoras que sean eficientes, confiables, escalables y adaptables a las necesidades de los usuarios. Los diseñadores de computadoras trabajan en la investigación, | ||
+ | |||
+ | ** Organización ** | ||
+ | {{ : | ||
+ | Se refiere a los componentes y las interconexiones que implementan la arquitectura especificada. Incluye todos los detalles de hardware invisibles al programador. | ||
+ | |||
+ | La organización de computadoras se refiere a la forma en que se diseñan y se interconectan los componentes físicos de un sistema de computadora para realizar tareas específicas. En otras palabras, se trata de cómo se organizan y conectan los componentes de hardware para que trabajen juntos y se comuniquen de manera efectiva para procesar datos y ejecutar programas. | ||
+ | |||
+ | La organización de computadoras incluye aspectos como el diseño y la conexión de la CPU, la memoria, el almacenamiento de datos, los dispositivos de entrada y salida, y otros componentes físicos de la computadora. | ||
+ | |||
+ | Además, la organización de computadoras también se ocupa de la forma en que se implementan los sistemas operativos y se administran los recursos de la computadora, | ||
+ | |||
+ | Los especialistas en organización de computadoras trabajan en el diseño y la implementación de sistemas de computadora eficientes y de alta calidad. También se dedican a investigar nuevas tecnologías y a mejorar los sistemas existentes para garantizar un mejor rendimiento y una mayor capacidad de procesamiento de datos. | ||
+ | |||
+ | ** Programación de computadoras ** | ||
+ | |||
+ | La programación de computadoras es el proceso de crear programas de software utilizando algoritmos y codificándolos en lenguajes de programación. Un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones que se utilizan para resolver un problema o realizar una tarea específica. Los programadores utilizan algoritmos para diseñar y crear programas de software que puedan realizar tareas complejas de manera eficiente. | ||
+ | |||
+ | El proceso de programación implica la definición de los algoritmos necesarios para realizar una tarea específica, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[oc1|Volver]] | ||
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
introrga.1678365265.txt.gz · Última modificación: 2023/03/09 12:34 (editor externo)