introduccion_logica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
introduccion_logica [2020/04/03 22:00] – creado martha | introduccion_logica [2020/04/16 02:46] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
==== Introducción ==== | ==== Introducción ==== | ||
+ | |||
+ | Un matemático llamado George Boole, desarrolló una teoría matemática basada en la lógica y no en los números, mediante sus ecuaciones logra representar y trabajar con razonamientos lógicos. | ||
+ | |||
+ | Todos los elementos de esta nueva Álgebra, luego llamada Álgebra de Boole, pueden dar como resultado una condición de verdadero o falso. O sea dos estados, como en el sistema binario. Esto fue muy anterior a la computación. | ||
+ | |||
+ | La electrónica digital se encarga de sistemas electrónicos en los cuales la información esta codificada en dos únicos estados, esos estados se pueden llamar verdadero o falso o 0 y 1. | ||
+ | |||
+ | Entonces naturalmente el sistema matemático desarrollado por Boole es el soporte matemático ideal para el diseño y análisis de los circuitos electrónicos digitales. | ||
+ | |||
+ | Las operaciones que desarrollan los procesadores son muy sencillas y se basan en el Álgebra de Boole son resueltas a gran velocidad y se combinan logrando resolver operaciones muy complejas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --- // | ||
+ | [[oc_logicdigit|Volver]] | ||
+ | |||
+ | ~~NOCACHE~~ | ||
+ | ({{counter|total}}) | ||
+ | |||
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
introduccion_logica.1585951244.txt.gz · Última modificación: 2020/04/03 22:00 por martha