introduccio_representacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
introduccio_representacion [2020/03/24 03:34] – martha | introduccio_representacion [2020/03/25 02:36] (actual) – mariano | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
===== Introducción ===== | ===== Introducción ===== | ||
- | En el tema anterior vimos como los números de nuestros sistema de numeración, | + | En la unidad |
Es importante no perder de vista, que solo estamos representando el mismo valor en distintos sistemas de numeración, | Es importante no perder de vista, que solo estamos representando el mismo valor en distintos sistemas de numeración, | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Así, ## | Así, ## | ||
- | Pero solo es el principio de la representación de la información. Nosotros usamos para comunicarnos, | + | Pero solo es el principio de la representación de la información. Nosotros usamos para comunicarnos, |
Entonces nos encontramos con la necesidad de traducir todo nuestro sistema de representación de la información a una representación binaria, que es la forma de representar la información en la computadora. | Entonces nos encontramos con la necesidad de traducir todo nuestro sistema de representación de la información a una representación binaria, que es la forma de representar la información en la computadora. | ||
- | Tomemos la clasificación que hacemos en un lenguaje de alto nivel. Tenemos números enteros, números reales y caracteres, en los niveles | + | Tomemos la clasificación que hacemos en un lenguaje de alto nivel. Tenemos números enteros, números reales y caracteres, en los niveles |
- | Ahora debemos bajar mas y acercarnos a como lo representa | + | Ahora debemos bajar más y acercarnos, a como lo representa |
Ya vimos como podemos representar un signo (+ o -) mediante una convención donde decimos que 0 es positivo y 1 es negativo. Vamos a tener que tomar muchas decisiones de este tipo, para poder representar toda nuestra información. | Ya vimos como podemos representar un signo (+ o -) mediante una convención donde decimos que 0 es positivo y 1 es negativo. Vamos a tener que tomar muchas decisiones de este tipo, para poder representar toda nuestra información. | ||
Y aplicar convenciones. | Y aplicar convenciones. | ||
- | Lograr esta representación, | + | |
+ | Lograr esta representación, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Vamos a ver en esta unidad como se representa la información antes mencionada, números enteros y reales, positivos y negativos, caracteres de todo tipo, lo que luego nos permitirá, representar nuestros datos en los niveles mas altos. | Vamos a ver en esta unidad como se representa la información antes mencionada, números enteros y reales, positivos y negativos, caracteres de todo tipo, lo que luego nos permitirá, representar nuestros datos en los niveles mas altos. | ||
Línea 25: | Línea 28: | ||
--- // | --- // | ||
- | [[menusistnum|Volver]] | + | [[sistemas_de_numeracion|Volver]] |
~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ |
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested
introduccio_representacion.1585020888.txt.gz · Última modificación: 2020/03/24 03:34 por martha