introduccio_representacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| introduccio_representacion [2026/03/18 15:20] – 186.177.193.215 | introduccio_representacion [2026/03/18 15:25] (actual) – 186.177.193.215 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== Introducción ===== | ===== Introducción ===== | ||
| - | En la unidad anterior vimos como los números de nuestros | + | En la unidad anterior vimos cómo los números de nuestro |
| - | Es importante no perder de vista, que solo estamos representando el mismo valor en distintos sistemas de numeración, su aspecto es distinto pero sigue siendo el mismo valor numérico. | + | Es importante no perder de vista que solo estamos representando el mismo valor en distintos sistemas de numeración; su aspecto es distinto, pero sigue siendo el mismo valor numérico. |
| - | Así, 15< | + | Así, 15< |
| - | Pero solo es el principio de la representación de la información. Nosotros usamos para comunicarnos, | + | Pero esto es solo el principio de la representación de la información. Nosotros usamos, para comunicarnos, |
| - | Entonces nos encontramos con la necesidad de traducir todo nuestro sistema de representación de la información a una representación binaria, que es la forma de representar la información | + | Entonces, nos encontramos con la necesidad de traducir todo nuestro sistema de representación de la información a una representación binaria, que es la forma en que la computadora |
| - | Tomemos la clasificación que hacemos en un lenguaje de alto nivel. Tenemos | + | Tomemos la clasificación que hacemos en un lenguaje de alto nivel: tenemos |
| - | Ahora debemos | + | Ahora debemos |
| - | Ya vimos como podemos representar un signo (+ o -) mediante una convención donde decimos que 0 es positivo y 1 es negativo. Vamos a tener que tomar muchas decisiones de este tipo, para poder representar toda nuestra información. | + | Ya vimos cómo podemos representar un signo (+ o -) mediante una convención donde decimos que 0 es positivo y 1 es negativo. Vamos a tener que tomar muchas decisiones de este tipo para poder representar toda nuestra información |
| - | Y aplicar convenciones. | + | |
| - | Lograr esta representación, fue motivo de mucha investigación y la aplicación de normas para lograr | + | Lograr esta representación fue motivo de mucha investigación y de la aplicación de normas para estandarizar la forma de representar la información. Como ejemplo, en el siguiente diagrama vemos todas las formas de representar números enteros que vamos a ver en esta materia. |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Vamos a ver en esta unidad | + | Vamos a ver en esta unidad |
introduccio_representacion.txt · Última modificación: por 186.177.193.215
